Beschreibung
AQUINOX – Nirosta A4/AISI 316, Augbolzen
Ausführung:
M6, L 40 mm, D 5 mm, B 15 mm, Bruchlast 830 kg, (559001)
M6, L 60 mm, D 5 mm, B 15 mm, Bruchlast 830 kg, (559002)
M6, L 80 mm, D 5 mm, B 15 mm, Bruchlast 830 kg, (559003)
M8, L 80 mm, D 6 mm, B 20 mm, Bruchlast 1450 kg, (559005)
M8, L 100 mm, D 6 mm, B 20 mm, Bruchlast 1450 kg, (559006)
M10, L 100 mm, D 8 mm, B 25 mm, Bruchlast 2300 kg, (559007)
M12, L 120 mm, D 10 mm, B 30 mm, Bruchlast 3300 kg, (559008)
Hersteller, bzw. für die Produktsicherheit innerhalb der EU verantwortliche Partei
Manufacturer, respectively within the EU responsible party for the product safety
Alltechnik technische Geräte Handelsges.m.b.H.
Rheinboldtstraße 11-13, A-2362 Biedermannsdorf
Tel. +43 (0)2236 64676-0 Fax +43 (0)2236 64676-76
office@allroundmarin.at


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.